產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求,隨機(jī)抽取分裝后的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)樣品,結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)NY/T1107-2020《大量元素水溶肥料》中的各項(xiàng)指標(biāo)要求,按照標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行均勻性和穩(wěn)定性檢驗(yàn)。
品牌 其他品牌 貨號(hào) RMH-F256 規(guī)格 80克/瓶 供貨周期 現(xiàn)貨 應(yīng)用領(lǐng)域 綜合
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)對(duì)大量元素水溶性肥料中多參數(shù)的研究和監(jiān)控具有重要意義,可用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、科研、化工和環(huán)保等領(lǐng)域相關(guān)的分析測(cè)試中方法精密度評(píng)價(jià)、人員考核及過(guò)程中質(zhì)量控制等。
一. 樣品制備
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)選擇穩(wěn)定的水溶性化肥為基體,采取模擬無(wú)機(jī)肥料混合、干燥、研磨、高速混合等特殊均質(zhì)化手段,并經(jīng)低溫干燥后將樣品在潔凈室分裝于聚乙烯瓶中避光保存。
二. 特性量值及不確定度
編號(hào) | 特性量 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴(kuò)展不確定度(K=2) |
單位:% | |||
RMH-F256 | 總氮 | 7.07 | 0.72 |
磷(以五氧化二磷計(jì)) | 40.25 | 4.01 | |
鉀(以氧化鉀計(jì)) | 23.98 | 2.38 | |
鎂 | 0.5158 | 0.0518 | |
銅 | 0.1531 | 0.0155 | |
鐵 | 0.2029 | 0.0209 | |
錳 | 0.1583 | 0.0160 | |
鋅 | 0.1579 | 0.0164 | |
硼 | 0.1558 | 0.0169 | |
鈉 | 1.60 | 0.18 | |
硫 | 0.0279 | 0.0032 | |
氯離子 | 6.64 | 0.67 | |
單位:mg/kg | |||
砷 | 32.4 | 3.5 | |
鉛 | 22.8 | 2.5 | |
鉻 | 36.9 | 3.9 | |
鎳 | 13.4 | 1.5 |
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)特性量值的不確定度評(píng)定中主要考慮多家實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合定值引入的不確定度分量、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均勻性檢驗(yàn)和穩(wěn)定性檢驗(yàn)引入的不確定度分量。
三. 均勻性檢驗(yàn)和穩(wěn)定性考察
四. 溯源性及定值方法
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用多個(gè)實(shí)驗(yàn)室使用不同原理的測(cè)試方法聯(lián)合定值的方式對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)樣品的特性量進(jìn)行賦值。定值方法和最小取樣量為下表。并通過(guò)使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)特性量值的溯源性。
特性量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 定值方法 | 最小取樣量 |
總氮 | NY/T1977-2010 GB/T8572-2010 | 蒸餾后滴定法 | 0.5g |
GB/T22923-2008 | 自動(dòng)定氮儀法 | 0.2g | |
有效磷 (以五氧化二磷計(jì)) | NY/T1977-2010 NY/T 2541-2014 | 水溶-磷鉬酸喹啉重量法 | 1.0g |
NY/T 2541-2014 | 水溶-電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 水溶-分光光度法 | 0.1g | |
鉀 (以氧化鉀計(jì)) | NY/T1977-2010 GB/T8574-2010 NY/T2540-2014 | 水溶-四苯硼酸鉀重量法 | 1.0g |
NY/T2540-2014 | 水溶-電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 水溶-火焰原子吸收光譜法 | 0.1g | |
鎂 | NY/T1117-2010 | 水溶-火焰原子吸收光譜法 水溶-電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 水溶-容量法 | 2.5g |
銅 | NY/T1974-2010 | 水溶-火焰原子吸收光譜法 水溶-電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | 0.5g |
鐵 | NY/T1974-2010 | 水溶-火焰原子吸收光譜法 水溶-電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | 0.5g |
錳 | NY/T1974-2010 | 水溶-火焰原子吸收光譜法 水溶-電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | 0.5g |
鋅 | NY/T1974-2010 | 水溶-火焰原子吸收光譜法 水溶-電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | 0.5g |
硼 | NY/T1974-2010 | 水溶-電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 水溶-甲亞胺-H酸分光光度法 | 2.5g |
鈉 | NY/T 1972-2010 | 水溶-火焰光度計(jì)法 水溶-火焰原子吸收光譜法 水溶-電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | 0.2g |
硫 | NY/T1117-2010 | 水溶-重量法 水溶-電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | 0.2g |
氯離子 | NY/T1117-2010 GB T 24890-2010 | 水溶-容量法 水溶-自動(dòng)電位滴定法 | 1.0g |
砷 | NY/T1978-2022 | 王水消解-原子熒光光譜法 王水消解-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 0.2g |
王水消解-電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | 2.0 | ||
鉛 | NY/T1978-2022 | 王水消解-電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 王水消解-火焰原子吸收光譜法 王水消解-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 2.0g |
鉻 | NY/T1978-2022 | 王水消解-電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 王水消解-火焰原子吸收光譜法 | 2.0g |
王水消解-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 0.2g | ||
鎳 | NY/T1978-2022 | 王水消解-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 0.2g |
王水消解-電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 王水消解-火焰原子吸收光譜法 | 2.0g |
五. 包裝、儲(chǔ)存及使用
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)以聚乙烯瓶封裝,每瓶80g,在避光、清潔、室溫處保存;打開(kāi)和使用過(guò)程中嚴(yán)格防止玷污。規(guī)定按照定值方法的最小取樣量,使用時(shí)請(qǐng)不要低于該取樣量。